Các khoản thu trong trường học ở TPHCM năm 2024 – 2025
Những khoản thu trong trường học tại TpHCM
Sở GD & ĐT chiều 26/8 ra văn bản hướng dẫn các khoản thu trong trường học, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong năm học 2024-2025.
Theo đó, học phí ở các cấp học khoảng 30.000-200.000 đồng một tháng, riêng trẻ 5 tuổi và tiểu học ở trường công được miễn.
Cấp học | Học phí năm học 2024-2025 (đồng/tháng) | |
Nhóm 1 | Nhóm 2 | |
Nhà trẻ | 200.000 | 120.000 |
Mẫu giáo | 160.000 | 100.000 |
Tiểu học | 60.000 | 30.000 |
Trung học cơ sở | 60.000 | 30.000 |
Trung học phổ thông | 120.000 | 100.000 |
Nhóm 1 gồm học sinh ở thành phố Thủ Đức và các Quận: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân. Nhóm 2 là các trường ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ.
Với các khoản thu dịch vụ, các trường căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của học sinh, thống nhất với phụ huynh mức thu cụ thể nhưng không vượt mức trần do HĐND thành phố quy định. Ngoài ra, các khoản thu không được tăng quá 15% so với năm ngoái.
9 khoản thu dịch vụ trong trường học được HĐND thông qua như sau:
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra 17 khoản thu khác, tùy theo cấp học. Các khoản này không có mức trần cụ thể mà các trường được dự xây dựng dự toán theo nguyên tắc thu đủ bù chi, dựa trên sự tự nguyện, thống nhất với phụ huynh, phù hợp với thực tế trên địa bàn. Nếu có điều chỉnh, mức tăng không được quá 15% và phải giải trình, công khai, được phụ huynh đồng ý.
Sở lưu ý nhà trường không thu gộp nhiều khoản cùng một lúc, có chế độ miễn giảm cho những em có hoàn cảnh khó khăn.
TT | Nội dung |
I | Các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo dục khác |
1 | Tiền tổ chức 2 buổi/ngày |
2 | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Ngoại ngữ |
3 | Tiền tổ chức dạy Tin học |
3.1 | Tiền tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn |
3.2 | Tiền tổ chức dạy tăng cường môn Tin học |
3.3 | Tiền tổ chức hoạt động giáo dục công dân số |
4 | Tiền tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và chương trình nhà trường |
4.1 | Tiền tổ chức dạy các lớp năng khiếu, thể dục tự chọn, câu lạc bộ, học bơi |
4.2 | Tiền tổ chức dạy Kỹ năng sống |
4.3 | Tiền tổ chức Giáo dục STEM |
4.4 | Tiền tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài |
4.5 | Tiền tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ |
4.6 | Tiền tổ chức Chương trình học ngoại ngữ thông qua môn Toán và Khoa học |
4.7 | Tiền tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế |
4.8 | Tiền tổ chức các hoạt động giáo dục khảo sát làm quen Tiếng Anh cho trẻ Mẫu giáo |
5 | Tiền tổ chức Dạy học nghề tại các cơ sở giáo dục thường |
6 | Tiền tổ chức dạy bổ sung kiến thức tại các cơ sở giáo dục |
II | Các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo dục thực hiện theo các Đề án |
7 | Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam” |
8 | Tiền tổ chức các lớp học theo Đề án “Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030” |
9 | Tiền tổ chức thực hiện Đề án Trường thực hiện chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” |
10 | Tiền thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư |
III | Các khoản thu cho cá nhân học sinh |
11 | Tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú |
12 | Tiền mua sắm đồng phục học sinh |
13 | Tiền học phẩm – học cụ – học liệu |
13.1 | Học phẩm |
13.2 | Học cụ – Học liệu |
14 | Tiền suất ăn trưa bán trú |
15 | Tiền suất ăn sáng |
16 | Tiền nước uống |
17 | Tiền trông giữ xe học sinh |
Các phòng giáo dục phải giám sát việc thu chi đầu năm học, kiểm soát không để các trường phát sinh thêm bất kỳ khoản thu nào ngoài quy định.
Năm học 2024-2025, thành phố có hơn 1,7 triệu trẻ, học sinh các cấp, tăng hơn 24.000 em so với năm học trước.
Lệ Nguyễn