List giá CPM Google Adsense của các quốc gia trên thế giới
Tổng hợp CPM & RPM Google Adsense
Cùng Giáo Dục Trẻ Thơ tìm hiểu về giá CPM Google Adsense các nước trên thế giới. Việc tìm hiểu thông tin giá CPM là bắt buộc nếu bạn muốn kiếm tiền từ Google hiệu quả. Hãy nhớ rằng CPM sẽ thay đổi theo từng trang web. Các yếu tố ảnh hưởng đến CPM của Google AdSense:
- Khách truy cập là ai?
- Tỷ lệ nhấp chuột.
- Chất lượng của khách truy cập.
- Người dùng đến từ đâu
- Khả năng xem quảng cáo
Hoa Kỳ dẫn đầu về RPM YouTube, với mức RPM cao nhất ở mức 11,79 USD (tương đương 276.000 VNĐ). RPM ở Việt Nam được ước tính khoảng 0,3 – 0,5 USD (7.000 – 12.000 VNĐ) cho 1.000 lượt xem. Điều này cho thấy mức RPM ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước phát triển. Đó là lý do nhiều Youtuber muốn lấn sân sang thị trường Mỹ để tăng thu nhập, phát triển nghề nghiệp và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Bảng Top 10 quốc gia có chỉ số RPM YouTube cao nhất 2024
Quốc gia | RPM (USD) | RPM (VNĐ) |
Hoa Kỳ | $11.79 | 276.000 VNĐ |
Úc | $9.79 | 225.000 VNĐ |
Thụy Sĩ | $9.58 | 220.000 VNĐ |
Na Uy | $8.18 | 188.000 VNĐ |
New Zealand | $7.43 | 171.000 VNĐ |
Canada | $7.16 | 165.000 VNĐ |
Đan Mạch | $7.15 | 164.000 VNĐ |
Vương quốc Anh | $6.90 | 159.000 VNĐ |
Đức | $6.63 | 152.000 VNĐ |
Hà Lan | $6.41 | 148.000 VNĐ |
Bảng tỷ lệ RPM và CPM của YouTube theo từng danh mục
Danh mục | Ước tính RPM (USD) | Ước tính CPM (USD) | Ước tính RPM (VNĐ) | Ước tính CPM (VNĐ) |
RPM thấp cho Shorts | 0.01 | 0.02 | 235 | 470 |
RPM trung bình cho Shorts | 0.05 | 0.09 | 1,175 | 2,115 |
RPM cao cho Shorts | 0.08 | 0.15 | 1,880 | 3,525 |
Âm nhạc | 0.75 | 1.36 | 17,625 | 31,960 |
Giải trí / Thú cưng và Động vật | 1.00 | 1.82 | 23,500 | 42,770 |
Trò chơi điện tử | 2.50 | 4.55 | 58,750 | 106,925 |
Con người & Blog / Hướng dẫn & Phong cách | 3.50 | 6.36 | 82,250 | 149,460 |
Giáo dục | 5.00 | 9.09 | 117,500 | 213,615 |
Tiếp thị kỹ thuật số / Tài chính (giới hạn dưới) | 8.00 | 14.55 | 188,000 | 341,925 |
Tiếp thị kỹ thuật số / Tài chính (giới hạn trên) | 20.00 | 36.36 | 470,000 | 854,460 |
Tỷ lệ CPM Google Adsense của các quốc gia trên thế giới
Sau đây là bảng tỷ lệ giá CPM Google Adsense của các nước cập nhật mới nhất
Quốc gia | CPM hiển thị AdSense / RPM USD | % CTR AdSense | % Khả năng xem |
---|---|---|---|
Nam Cực | 0,06 | 0,00% | 54,55% |
Tajikistan | 0,06 | 0,17% | 42,84% |
Bosnia và Herzegovina | 0,07 | 0,17% | 50,94% |
Algeria | 0,08 | 0,36% | 46,76% |
Azerbaijan | 0,08 | 0,26% | 44,72% |
Belarus | 0,08 | 0,15% | 49,48% |
Montenegro | 0,08 | 0,22% | 50,86% |
Serbia | 0,08 | 0,23% | 50,27% |
Turkmenistan | 0,08 | 0,35% | 21,98% |
Venezuela | 0,08 | 0,48% | 52,16% |
Armenia | 0,09 | 0,26% | 50,60% |
Bắc Macedonia | 0,09 | 0,26% | 51,86% |
Congo | 0,09 | 0,24% | 51,32% |
Haiti | 0,09 | 0,48% | 59,97% |
Iraq | 0,09 | 0,38% | 42,57% |
Kosovo | 0,09 | 0,29% | 48,77% |
Kyrgyzstan | 0,09 | 0,26% | 44,73% |
Madagascar | 0,09 | 0,32% | 54,72% |
Moldova | 0,09 | 0,10% | 43,94% |
Palestine | 0,09 | 0,23% | 44,09% |
Phía tây Sahara | 0,09 | 0,44% | 41,77% |
Quần đảo Falkland (Islas Malvinas) | 0,09 | 0,23% | 47,75% |
Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 0,09 | 0,42% | 52,38% |
Sri Lanka | 0,09 | 0,29% | 44,99% |
Ukraine | 0,09 | 0,16% | 48,08% |
Ai cập | 0,1 | 0,21% | 51,07% |
Albania | 0,1 | 0,36% | 50,01% |
Georgia | 0,1 | 0,21% | 48,54% |
Libya | 0,1 | 0,40% | 47,25% |
Mauritania | 0,1 | 0,77% | 48,75% |
Myanmar (Miến Điện) | 0,1 | 0,39% | 45,50% |
Nepal | 0,1 | 0,43% | 46,33% |
Trung Quốc | 0,1 | 0,33% | 50,17% |
Tunisia | 0,1 | 0,37% | 46,82% |
Uzbekistan | 0,1 | 0,40% | 46,72% |
Việt Nam | 0,1 | 0,22% | 47,66% |
Yemen | 0,1 | 0,46% | 45,23% |
Argentina | 0,11 | 0,25% | 47,20% |
Bangladesh | 0,11 | 0,33% | 49,54% |
Bolivia | 0,11 | 0,36% | 47,77% |
Bungari | 0,11 | 0,19% | 51,76% |
Croatia | 0,11 | 0,17% | 48,84% |
Djibouti | 0,11 | 0,40% | 54,62% |
Gabon | 0,11 | 0,39% | 59,88% |
Gibraltar | 0,11 | 0,13% | 63,37% |
Hy Lạp | 0,11 | 0,21% | 41,64% |
Kazakhstan | 0,11 | 0,27% | 46,68% |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0,11 | 0,27% | 57,88% |
Mali | 0,11 | 0,47% | 56,23% |
Mông Cổ | 0,11 | 0,35% | 48,63% |
Niger | 0,11 | 0,77% | 51,68% |
Nước Lào | 0,11 | 0,57% | 40,83% |
Pakistan | 0,11 | 0,29% | 43,92% |
Senegal | 0,11 | 0,49% | 58,96% |
Timor-Leste | 0,11 | 0,59% | 49,08% |
đảo Marshall | 0,11 | 0,35% | 46,02% |
Afghanistan | 0,12 | 0,45% | 40,26% |
Angola | 0,12 | 0,38% | 48,61% |
Bhutan | 0,12 | 0,76% | 55,10% |
Cộng hòa trung phi | 0,12 | 0,71% | 49,14% |
Equatorial Guinea | 0,12 | 0,45% | 44,31% |
Guinea | 0,12 | 0,46% | 54,77% |
Indonesia | 0,12 | 0,32% | 48,69% |
Jordan | 0,12 | 0,29% | 44,98% |
Liên bang Micronesia | 0,12 | 0,61% | 46,78% |
Maroc | 0,12 | 0,41% | 45,48% |
Nicaragua | 0,12 | 0,45% | 48,49% |
Saint Lucia | 0,12 | 0,26% | 50,41% |
Seychelles | 0,12 | 0,29% | 52,03% |
Sierra Leone | 0,12 | 0,54% | 34,78% |
Suriname | 0,12 | 0,44% | 48,36% |
Đi | 0,12 | 0,51% | 51,48% |
Đài loan | 0,12 | 0,14% | 52,07% |
Andorra | 0,13 | 0,23% | 44,59% |
Barbados | 0,13 | 0,21% | 51,08% |
Cameroon | 0,13 | 0,48% | 55,49% |
Colombia | 0,13 | 0,33% | 46,56% |
Comoros | 0,13 | 0,63% | 52,69% |
Ecuador | 0,13 | 0,33% | 46,27% |
El Salvador | 0,13 | 0,40% | 47,68% |
Gambia | 0,13 | 0,53% | 44,01% |
Honduras | 0,13 | 0,37% | 48,66% |
Lebanon | 0,13 | 0,29% | 47,11% |
Macao | 0,13 | 0,10% | 51,59% |
Maldives | 0,13 | 0,26% | 50,73% |
Paraguay | 0,13 | 0,42% | 47,65% |
Peru | 0,13 | 0,26% | 47,49% |
Polynesia thuộc Pháp | 0,13 | 0,25% | 60,70% |
Quần đảo Faroe | 0,13 | 0,25% | 52,62% |
Saint Vincent và Grenadines | 0,13 | 0,30% | 47,41% |
Sao Tome và Principe | 0,13 | 0,53% | 49,69% |
Slovenia | 0,13 | 0,17% | 52,14% |
Sum họp | 0,13 | 0,19% | 60,64% |
Svalbard và Jan Mayen | 0,13 | 0,10% | 43,97% |
Trinidad và Tobago | 0,13 | 0,27% | 47,49% |
Ấn Độ | 0,13 | 0,25% | 46,19% |
Benin | 0,14 | 0,40% | 50,05% |
Burkina Faso | 0,14 | 0,75% | 57,77% |
Campuchia | 0,14 | 0,40% | 43,06% |
Cape Verde | 0,14 | 0,53% | 53,07% |
Caribe Hà Lan | 0,14 | 0,36% | 57,50% |
Eritrea | 0,14 | 0,86% | 47,43% |
Ethiopia | 0,14 | 0,66% | 40,10% |
Ghana | 0,14 | 0,39% | 42,68% |
Grenada | 0,14 | 0,35% | 50,01% |
Guatemala | 0,14 | 0,37% | 49,35% |
Guinea-Bissau | 0,14 | 0,60% | 49,33% |
Mauritius | 0,14 | 0,37% | 51,45% |
Philippines | 0,14 | 0,24% | 45,61% |
Quần đảo Solomon | 0,14 | 0,78% | 47,29% |
San Marino | 0,14 | 0,29% | 53,52% |
Somalia | 0,14 | 0,44% | 38,21% |
Síp | 0,14 | 0,16% | 43,57% |
Uruguay | 0,14 | 0,32% | 47,23% |
American Samoa | 0,15 | 0,31% | 47,88% |
Botswana | 0,15 | 0,29% | 32,71% |
Burundi | 0,15 | 0,76% | 51,13% |
Cote d’Ivoire | 0,15 | 0,46% | 59,36% |
Cộng hòa Dân chủ Congo | 0,15 | 0,47% | 52,09% |
Eswatini | 0,15 | 0,53% | 48,58% |
Greenland | 0,15 | 0,25% | 55,37% |
Guyana | 0,15 | 0,62% | 46,10% |
Jamaica | 0,15 | 0,30% | 48,08% |
Lithuania | 0,15 | 0,21% | 50,47% |
N / A | 0,15 | 0,35% | 50,21% |
Nga | 0,15 | 0,20% | 52,05% |
nước Thái Lan | 0,15 | 0,24% | 49,99% |
Palau | 0,15 | 0,49% | 60,31% |
Quần đảo Bắc Mariana | 0,15 | 0,13% | 43,33% |
Quần đảo Cook | 0,15 | 0,67% | 54,60% |
Romania | 0,15 | 0,25% | 43,93% |
Saint Pierre và Miquelon | 0,15 | 0,51% | 70,01% |
Zimbabwe | 0,15 | 0,44% | 47,40% |
Belize | 0,16 | 0,36% | 46,74% |
Cộng hòa Dominica | 0,16 | 0,42% | 47,32% |
Dominica | 0,16 | 0,39% | 44,82% |
Fiji | 0,16 | 0,32% | 45,47% |
Guernsey | 0,16 | 0,27% | 54,87% |
Jersey | 0,16 | 0,15% | 54,63% |
Kiribati | 0,16 | 0,38% | 45,43% |
Lesotho | 0,16 | 0,58% | 44,16% |
Malaysia | 0,16 | 0,20% | 47,91% |
Mayotte | 0,16 | 0,28% | 60,84% |
Nam Triều Tiên | 0,16 | 0,14% | 49,32% |
Rwanda | 0,16 | 0,58% | 41,13% |
Curacao | 0,16 | 0,35% | 51,89% |
Zambia | 0,16 | 0,52% | 42,76% |
Bermuda | 0,17 | 0,23% | 51,57% |
Chad | 0,17 | 0,58% | 47,32% |
Czechia | 0,17 | 0,15% | 50,86% |
Hungary | 0,17 | 0,24% | 41,02% |
Malawi | 0,17 | 0,48% | 43,17% |
Mozambique | 0,17 | 0,60% | 47,04% |
Oman | 0,17 | 0,25% | 43,53% |
Saint Kitts và Nevis | 0,17 | 0,21% | 52,64% |
Aruba | 0,18 | 0,22% | 50,96% |
Cộng hòa Congo | 0,18 | 0,48% | 54,65% |
Guadeloupe | 0,18 | 0,27% | 60,72% |
Guam | 0,18 | 0,18% | 50,24% |
Mexico | 0,18 | 0,28% | 44,23% |
Montserrat | 0,18 | 0,25% | 52,84% |
Namibia | 0,18 | 0,42% | 46,17% |
Panama | 0,18 | 0,34% | 47,10% |
Sint Maarten | 0,18 | 0,31% | 48,46% |
Slovakia | 0,18 | 0,19% | 48,27% |
Anguilla | 0,19 | 0,37% | 49,15% |
Antigua và Barbuda | 0,19 | 0,54% | 47,92% |
Ba lan | 0,19 | 0,24% | 48,23% |
Chile | 0,19 | 0,28% | 48,28% |
Costa Rica | 0,19 | 0,28% | 46,81% |
Guiana thuộc Pháp | 0,19 | 0,25% | 61,63% |
Liberia | 0,19 | 0,62% | 45,62% |
Malta | 0,19 | 0,18% | 48,95% |
Martinique | 0,19 | 0,21% | 61,80% |
Monaco | 0,19 | 0,27% | 56,93% |
Bahamas | 0,2 | 0,30% | 49,87% |
Brazil | 0,2 | 0,23% | 47,87% |
Bồ Đào Nha | 0,2 | 0,26% | 58,28% |
Kenya | 0,2 | 0,39% | 42,68% |
Luxembourg | 0,2 | 0,14% | 52,37% |
New Caledonia | 0,2 | 0,19% | 63,04% |
Papua New Guinea | 0,2 | 0,85% | 46,51% |
Qatar | 0,2 | 0,26% | 47,89% |
Tanzania | 0,2 | 0,47% | 40,89% |
Kuwait | 0,21 | 0,23% | 45,12% |
Nigeria | 0,21 | 0,31% | 39,34% |
Ả Rập Saudi | 0,21 | 0,33% | 43,09% |
Estonia | 0,22 | 0,14% | 50,80% |
Israel | 0,22 | 0,17% | 47,90% |
Nước Iceland | 0,22 | 0,12% | 45,27% |
Puerto Rico | 0,22 | 0,21% | 49,20% |
Quần đảo Turks và Caicos | 0,22 | 0,41% | 52,09% |
Samoa | 0,22 | 0,57% | 47,72% |
Uganda | 0,22 | 0,52% | 43,05% |
Bahrain | 0,23 | 0,25% | 47,03% |
Tây ban nha | 0,23 | 0,32% | 44,25% |
Vanuatu | 0,23 | 0,30% | 43,94% |
Đảo Norfolk | 0,23 | 0,00% | 67,39% |
Tonga | 0,24 | 0,31% | 45,39% |
Toàn bộ | 0,24 | 0,22% | 49,88% |
Đảo Antilles của Hà Lan | 0,24 | 0,00% | 63,04% |
Nước Ý | 0,25 | 0,23% | 49,88% |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 0,25 | 0,31% | 50,85% |
Liechtenstein | 0,26 | 0,09% | 56,97% |
Quần đảo British Virgin | 0,27 | 0,50% | 48,23% |
Brunei | 0,28 | 0,20% | 49,13% |
Nhật Bản | 0,28 | 0,21% | 51,91% |
Pháp | 0,28 | 0,15% | 59,87% |
Đan mạch | 0,28 | 0,15% | 48,76% |
Ireland | 0,29 | 0,17% | 51,52% |
Na Uy | 0,29 | 0,14% | 48,59% |
Hà Lan | 0,29 | 0,14% | 48,83% |
Latvia | 0,3 | 0,39% | 60,22% |
Quần đảo Cayman | 0,3 | 0,20% | 50,00% |
Thụy Điển | 0,31 | 0,15% | 49,88% |
Hồng Kông | 0,33 | 0,12% | 52,61% |
Tuvalu | 0,33 | 0,00% | 48,16% |
Nam Phi | 0,34 | 0,27% | 43,52% |
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | 0,35 | 0,35% | 46,24% |
Bỉ | 0,35 | 0,15% | 54,94% |
Phần Lan | 0,35 | 0,14% | 48,65% |
Vương quốc Anh | 0,35 | 0,18% | 50,09% |
Nauru | 0,36 | 0,73% | 52,67% |
Áo | 0,36 | 0,16% | 48,69% |
New Zealand | 0,41 | 0,11% | 52,97% |
Singapore | 0,41 | 0,13% | 49,54% |
Đức | 0,43 | 0,19% | 49,40% |
Châu Úc | 0,46 | 0,12% | 51,67% |
Thụy sĩ | 0,47 | 0,14% | 52,12% |
Canada | 0,49 | 0,11% | 52,51% |
Hoa Kỳ | 0,68 | 0,13% | 51,71% |
Thành phố Vatican | 0,68 | 0,00% | 21,21% |
Giá CPM Google Adsense là gì?
Giá CPM Google Adsense là chữ viết tắt của “Cost Per 1000 Impressions Google Adsense”. Là số tiền bạn kiếm được trên mỗi 1000 lần hiển thị của quảng cáo Google Adsense.
Ví Dụ: CPM là 0.8 thì cứ 1000 lần hiển thị trên website thì bạn sẽ kiếm được $0.8 tiền hiển thị quảng cáo.
CPM (Chi phí cho mỗi nghìn lượt hiển thị) và RPM (Doanh thu cho mỗi nghìn lượt hiển thị) là những số liệu quan trọng đối với những người sáng tạo nội dung và nhà quảng cáo trên YouTube liên quan đến việc tạo doanh thu trên nền tảng này.
CPM (Chi phí cho mỗi nghìn)
- Định nghĩa : CPM là chi phí mà nhà quảng cáo trả cho 1.000 lần hiển thị quảng cáo trên video. Đây là số liệu quan trọng để nhà quảng cáo hiểu được họ đang chi bao nhiêu để tiếp cận đối tượng mục tiêu của mình.
- Tính toán : CPM được tính bằng cách chia tổng doanh thu quảng cáo cho số lần hiển thị quảng cáo (tính bằng nghìn).
- Các yếu tố ảnh hưởng đến CPM : CPM có thể thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố, bao gồm phân khúc nội dung, thông tin nhân khẩu học của đối tượng, thời điểm trong năm (ví dụ: ngày lễ thường có CPM cao hơn) và loại quảng cáo đang chạy.
RPM (Doanh thu trên một nghìn)
- Định nghĩa : RPM biểu thị thu nhập ước tính trên 1.000 lượt xem trên một kênh, bao gồm tất cả các nguồn doanh thu (không chỉ doanh thu quảng cáo). Nó cung cấp cho người sáng tạo cái nhìn rộng hơn về thu nhập của họ từ nội dung của họ.
- Tính toán : RPM được tính bằng cách chia tổng doanh thu (từ quảng cáo, tư cách thành viên, siêu trò chuyện, v.v.) cho tổng số lượt xem (tính bằng nghìn).
- Tầm quan trọng : RPM giúp người sáng tạo hiểu được mức độ hiệu quả của việc kiếm tiền từ nội dung của mình trên nhiều nguồn doanh thu khác nhau.
Tóm tắt
- CPM tập trung vào chi phí cho nhà quảng cáo để đặt quảng cáo, trong khi RPM cung cấp cái nhìn toàn diện về thu nhập của người sáng tạo trên 1.000 lượt xem. Cả hai số liệu đều quan trọng để hiểu các khía cạnh tài chính của việc tạo nội dung trên YouTube.
Vì sao cần quan tâm đến CPM Google adsense
Theo định nghĩa nói trên, bạn sẽ kiếm tiền từ Google thông qua mật độ hiển thị quảng cáo trên trang web của mình. Khi truy cập bài viết này bạn sẽ biết rằng:
Giá CPM Google Adsense ảnh hưởng dựa trên mật độ hiển thị + CTR & nguồn xem quảng cáo đến từ quốc gia nào
Khi quan tâm đến CPM bạn sẽ biết rõ lộ trình phát triển nội dung kiếm tiền Adsense của mình như thế nào, tập trung ngôn ngữ content tại đâu? Đất nước/Quốc gia nào cần ưu tiên vì tỷ lệ CPM quốc gia đó cao hơn với các quốc gia khác. Bạn cũng nên quan tâm đến chính sách quảng cáo của Google Adsens vì Google đưa ra các điều lệ riêng áp dụng cho từng quốc gia cụ thể.
Thông qua bảng tỷ lệ CPM Google Adsense ở trên hy vọng rằng bạn biết được bạn sẽ tính toán được doanh số thu về khi bạn làm google adsense là bao nhiêu.